1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 437 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 374 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 356 |
4. | ![]() |
Оскар Піастрі | 292 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 290 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 245 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 223 |
8. | ![]() |
Серхіо Перес | 152 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 70 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 42 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 666 |
2. | ![]() |
Ferrari | 652 |
3. | ![]() |
Red Bull | 589 |
4. | ![]() |
Mercedes | 468 |
5. | ![]() |
Aston Martin | 94 |
6. | ![]() |
Alpine | 65 |
7. | ![]() |
Haas | 57 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 38 |
9. | ![]() |
Williams | 17 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 4 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
![]() |
Aston Martin | |
Повна назва: | Aston Martin Aramco F1 Team | |
Країна: |
![]() |
|
Двигун: | Mercedes | |
Шасі: | AMR25 | |
Сайт команди: | https://www.astonmartinf1.com/ | |
Дебют: | 1959 p. | |
Пілоти: | ![]() ![]() | |
Поточна позиція: | 94 оч. (Місце 5) | |
Aston Martin - британський виробник автомобілів, який брав участь у Формулі-1 у різних формах. Компанія вперше взяла участь у Формулі-1 протягом сезону 1959 року, де дебютувала на шасі DBR4 із власним двигуном, але їй не вдалося набрати жодного бала. Вони продовжували погано виступати протягом сезону 1960 року, знову не набравши жодного очка, і в результаті Астон Мартін вирішив покинути Формулу 1 після 1960 року.
Комерційний ребрендинг команди Racing Point F1 призвів до того, що команда отримала ребрендинг як Aston Martin на 2021 рік, який конкурує з силовими агрегатами Mercedes. Команду очолює директор команди Отмар Сафнауер, а Ленс Стролл та Себастьян Феттель в якості основних драйверів. |