1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 336 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 314 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 273 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 237 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 173 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 125 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 88 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 39 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 650 |
2. | ![]() |
Mercedes | 325 |
3. | ![]() |
Ferrari | 298 |
4. | ![]() |
Red Bull | 290 |
5. | ![]() |
Williams | 102 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 72 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 68 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 46 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Маленький Smart навчили їздити залізницею (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 21:30, 01/07/2015 ,Джерело: |
![]() Англійська контора під назвою Interfleet, яка постійно має справу з величезними 70-тонними локомотивами з дизелями на 16 літрів, витратила цілих півроку на цей унікальний проект. |
Розкажи друзям: |