1. | Макс Ферстаппен | 403 | |
2. | Ландо Норріс | 340 | |
3. | Шарль Леклер | 319 | |
4. | Оскар Піастрі | 268 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 259 | |
6. | Джордж Расселл | 217 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 208 | |
8. | Серхіо Перес | 152 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 35 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 608 | |
2. | Ferrari | 584 | |
3. | Red Bull | 555 | |
4. | Mercedes | 425 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 49 | |
8. | Visa Cash App RB | 46 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Офіційна презентація 7-місного Toyota Grevia (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 05/05/2023 ,Джерело: |
Китайська компанія FAW Toyota, підрозділ спільного підприємства Toyota Motor Company та First Automobile Works, оголосила про офіційний запуск Toyota Grevia нового покоління. Новинка доступна у шести версіях: Comfort, Deluxe Edition, Premium Plus, Noble Plus, Monarch та VIP. Ціни варіюються від 45 700 до 60 150 доларів. |
Розкажи друзям: |