| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Офіційна презентація 7-місного Toyota Grevia (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 05/05/2023 ,Джерело: |
![]() Китайська компанія FAW Toyota, підрозділ спільного підприємства Toyota Motor Company та First Automobile Works, оголосила про офіційний запуск Toyota Grevia нового покоління. Новинка доступна у шести версіях: Comfort, Deluxe Edition, Premium Plus, Noble Plus, Monarch та VIP. Ціни варіюються від 45 700 до 60 150 доларів. |
| Розкажи друзям: |