1. | ![]() |
Ландо Норріс | 77 |
2. | ![]() |
Оскар Піастрі | 74 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 69 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 63 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 32 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 30 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 25 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 18 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 10 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 151 |
2. | ![]() |
Mercedes | 93 |
3. | ![]() |
Red Bull | 71 |
4. | ![]() |
Ferrari | 57 |
5. | ![]() |
Haas | 20 |
6. | ![]() |
Williams | 19 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 10 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 7 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
10. | ![]() |
Alpine | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Особистий залік після Гран-Прі НімеччиниГлавная страница → Новини →Опубліковано: 21:04, 24/07/2011 , |
![]() Незважаючи на не занадто вдалий виступ в Німеччині, перевага Себастьяна Феттеля в чемпіонаті як і раніше є величезною 77 очок. |
П | Пилот | Очки |
1 | Себастьян Феттель | 216 |
2 | Марк Уэббер | 139 |
3 | Льюис Хэмильтон | 134 |
4 | Фернандо Алонсо | 130 |
5 | Дженсон Баттон | 109 |
6 | Фелипе Масса | 62 |
7 | Нико Росберг | 46 |
8 | Ник Хайдфельд | 34 |
9 | Виталий Петров | 32 |
10 | Михаэль Шумахер | 32 |
11 | Камуи Кобаяши | 27 |
12 | Адриан Сутиль | 18 |
13 | Хайме Альгерсуари | 9 |
14 | Серхио Перес | 8 |
15 | Себастьян Буэми | 8 |
16 | Рубенс Баррикелло | 4 |
17 | Пол ди Реста | 2 |
Розкажи друзям: |