1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 336 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 314 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 273 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 237 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 173 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 125 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 88 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 39 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 650 |
2. | ![]() |
Mercedes | 325 |
3. | ![]() |
Ferrari | 298 |
4. | ![]() |
Red Bull | 290 |
5. | ![]() |
Williams | 102 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 72 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 68 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 46 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
![]() |
Естебан Окон | |
Країна: |
![]() |
|
Дата народження: | 17/09/1996 | |
Дебют: | 2016 p. | |
Команда: | ![]() |
|
Поточна позиція: | 28 оч. (Місце 15) | |
Фото Шолом | ||
Естебан Окон (фр. Esteban Ocon; нар. 17 вер. 1996 в Нормандії, Франція) — французький автогонщик. Чемпіон гоночної серії GP3 2015 р. |