| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 341 | |
| 4. | Джордж Расселл | 276 | |
| 5. | Шарль Леклер | 214 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 148 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 122 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 43 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 43 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 398 | |
| 3. | Red Bull | 366 | |
| 4. | Ferrari | 362 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 82 | |
| 7. | Aston Martin | 72 | |
| 8. | Haas | 70 | |
| 9. | Kick Sauber | 62 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Макс Чілтон: Я отримав місце у Формулі-1 без допомоги батькаГлавная страница → Новини →Опубліковано: 17:00, 21/05/2013 , |
Пілот Marussia Макс Чілтон заявив, що його батько не причетний до того, що він отримав місце у Формулі-1. Нагадаємо, що після підписання контракту Чілтона з російською командою, в пресі поповзли чутки, що його батько Грем Чілтон викупив акції команди сумою в 50 мільйонів євро, що і стало основою для укладення договору. |
| Розкажи друзям: |