| 1. | Ландо Норріс | 408 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 396 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 392 | |
| 4. | Джордж Расселл | 309 | |
| 5. | Шарль Леклер | 230 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 51 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 800 | |
| 2. | Mercedes | 459 | |
| 3. | Red Bull | 426 | |
| 4. | Ferrari | 382 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 80 | |
| 8. | Haas | 73 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Кімі Райкконен: Я тут, щоб досягати максимальних результатівГлавная страница → Новини →Опубліковано: 19:00, 13/05/2013 , |
Кімі Райкконен фінішував другим у Гран-Прі Іспанії, випередивши Феліпе Массу за рахунок тактики. Фінський пілот зберіг другу позицію в особистому заліку, але скоротив відставання від Себастьяна Феттеля до чотирьох очок. Після фінішу пілот Lotus заявив, що концентрується на кожній гонці окремо і не звертає уваги на підвищений інтерес до своєї персони. |
| Розкажи друзям: |