| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 341 | |
| 4. | Джордж Расселл | 276 | |
| 5. | Шарль Леклер | 214 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 148 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 122 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 43 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 43 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 398 | |
| 3. | Red Bull | 366 | |
| 4. | Ferrari | 362 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 82 | |
| 7. | Aston Martin | 72 | |
| 8. | Haas | 70 | |
| 9. | Kick Sauber | 62 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Гран-Прі Абу-Дабі: Себастьян Феттель пародіює Кімі Райкконена після фінішу (ВІДЕО)Главная страница → Новини →Опубліковано: 15:43, 04/11/2013 , |
|
Після фінішу Гран-Прі Абу-Дабі стався кумедний епізод. Переможець Себастьян Феттель вдруге поспіль після етапу в Індії вирішив "покрутити пончики".
Коли чотириразового чемпіона попросили по радіо доїхати до закритого парку для того, щоб уникнути штрафу, він відповів: "Дозвольте мені процитувати: так, так, я знаю, що роблю". |
| Розкажи друзям: |