| 1. | Ландо Норріс | 408 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 396 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 392 | |
| 4. | Джордж Расселл | 309 | |
| 5. | Шарль Леклер | 230 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 51 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 800 | |
| 2. | Mercedes | 459 | |
| 3. | Red Bull | 426 | |
| 4. | Ferrari | 382 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 80 | |
| 8. | Haas | 73 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Берні Екклстоун не виключає зміни правила "подвійних очок"Главная страница → Новини →Опубліковано: 00:42, 23/12/2013 , |
Комерційний директор Формули 1 Берні Екклстоун дав зрозуміти , що він не в захваті від правила присуджувати очки в подвійному розмірі за фінальну гонку сезону- 2014. За його словами , дане нововведення може бути змінено або зовсім скасовано ще до старту наступного чемпіонату , оскільки надто багато критики прозвучало після повідомлень про нове правило .
|
| Розкажи друзям: |