Одразу за британцем розташувалися його напарник Валттері Боттас та пілот Racing Point Серхіо Перес.
1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) - 1.04,304 (41 коло)
2. Валттері Боттас (Mercedes) +0,197 (37)
3. Серхіо Перес (Racing Point) +0,641 (47)
4. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,657 (47)
5. Даніель Ріккардо (Renault) +0,668 (35)
6. Ландо Норріс (McLaren) +0,783 (37)
7. Ленс Стролл (Racing Point) +0,831 (48)
8. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,911 (41)
9. Шарль Леклер (Ferrari) +0,994 (46)
10. Карлос Сайнс (McLaren) +1,048 (37)
11. Естебан Окон (Renault) +1,111 (42)
12. Даніїл Квят (Alpha Tauri) +1,139 (34)
13. Александер Албон (Red Bull) +1,149 (47)
14. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +1,304 (49)
15. Кевін Магнуссен (Haas) +1,374 (44)
16. Роман Грожан (Haas) +1,604 (50)
17. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +1,712 (51)
18. Джордж Расселл (Williams) +1,821 (40)
19. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +1,974 (44)
20. Ніколя Латіфі (Williams) +2,820 (45)
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Друга практика Гран Прі Австрії-2020 (ВІДЕО)