Одразу за ним розташувалися Себастьян Феттель та Ландо Норріс, а Льюїс Хемілтон став п'ятим. У Шарля Леклера відмовив двигун, тож його участь у кваліфікації під питанням.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) - 1.33,305 (13 кіл)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,218 (17)
3. Ландо Норріс (McLaren) +0,513 (14)
4. Валттері Боттас (Mercedes) +0,599 (17)
5. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,618 (16)
6. Александер Албон (Red Bull) +0,678 (14)
7. Карлос Сайнс-молодший (McLaren) +1,103 (15)
8. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +1,208 (18)
9. П'єр Гаслі (Toro Rosso) +1,212 (14)
10. Даніель Ріккардо (Renault) +1,469 (11)
11. Ніко Хюлькенберг (Renault) +1,479 (11)
12. Ленс Стролл (Racing Point) +1,487 (14)
13. Роман Грожан (Haas) +1,544 (17)
14. Даніїл Квят (Toro Rosso) +1,824 (16)
15. Кевін Магнуссен (Haas) +2,000 (14)
16. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +2,651 (15)
17. Джордж Расселл (Williams) +2,951 (15)
18. Роберт Кубіца (Williams) +3,323 (17)
19. Серхіо Перес (Racing Point) +5,121 (22)
20. Шарль Леклер (Ferrari) - не показав часу (0)
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Третя практика Гран Прі США-2019 (ВІДЕО)