| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 341 | |
| 4. | Джордж Расселл | 276 | |
| 5. | Шарль Леклер | 214 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 148 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 122 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 43 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 43 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 398 | |
| 3. | Red Bull | 366 | |
| 4. | Ferrari | 362 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 82 | |
| 7. | Aston Martin | 72 | |
| 8. | Haas | 70 | |
| 9. | Kick Sauber | 62 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Автодром в Абу-Дабі тепер буде повністю рожевим (ФОТО)Главная страница → Новини →Опубліковано: 07:00, 03/07/2017 ,Джерело: |
![]() Організатори Гран Прі Абу-Дабі вирішили змінити дизайн свого треку. |
#YasAnnouncement coming your way! Thought we'd try something new for the #AbuDhabiGP. #NewRules, new colour scheme 🎨#YasIslandBuzz pic.twitter.com/6uDRLamuDz
— Yas Marina Circuit (@ymcofficial) 30 червня 2017 р.
| Розкажи друзям: |