Поул на домашньому Гран Прі був для Ніко Росберга хорошим шансом повернути перше місце у нинішньому чемпіонаті та піти на літню перерву лідером загального заліку.
Однак німець знову програв своєму напарнику по Mercedes Льюісу Хемілтону. Більше того, Росбергу довелося боротися з Red Bull Racing за місце на подіумі. Боротьбу цю він програв.
Росберг по ходу всього вік-енду був найшвидшим і під час практик, і під час кваліфікації. Але все це втратило значення, коли на старті німець пропустив вперед Хемілтона та Макса Ферстаппена з Даніелем Ріккардо.
Хемілтон відразу ж поїхав у відрив, а Росберг так і безуспішно атакував Red Bull Racing, так і залишившись у підсумку четвертим.
Результати Гран Прі Німеччини:
| | Пілот | Команда | Результат | Очки |
| 1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | 1:30:44.200 | 25 |
| 2 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | +6.996 | 18 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | +13.413 | 15 |
| 4 | Ніко Росберг | Mercedes | +15.845 | 12 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | +32.570 | 10 |
| 6 | Кімі Райкконен | Ferrari | +37.023 | 8 |
| 7 | Ніко Хюлькенберг | Force India | +1:10.049 | 6 |
| 8 | Дженсон Баттон | McLaren | +1 коло | 4 |
| 9 | Валттері Боттас | Williams | +1 коло | 2 |
| 10 | Серхіо Перес | Force India | +1 коло | 1 |
| 11 | Естебан Гутьєррес | Haas | +1 коло | |
| 12 | Фернандо Алонсо | McLaren | +1 коло | |
| 13 | Ромен Грожан | Haas | +1 коло | |
| 14 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | +1 коло | |
| 15 | Даніїл Квят | Toro Rosso | +1 коло | |
| 16 | Кевін Магнуссен | Renault | +1 коло | |
| 17 | Паскаль Верляйн | Manor | +1 коло |
| 18 | Маркус Ерікссон | Sauber | +1 коло | |
| 19 | Джоліон Палмер | Renault | +1 коло | |
| 20 | Ріо Хар'янто | Manor | +1 коло | |
| Зійшли: |
| 21 | Феліпе Наср | Sauber | DNF (58 коло) | |
| 22 | Феліпе Масса | Williams | DNF (37 коло) | |
Особистий залік пілотів:
| | Пілот | Команда | Очки |
| 1 | Льюіс Хемілтон | Mercedes | 217 |
| 2 | Ніко Росберг | Mercedes | 198 |
| 3 | Даніель Ріккардо | Red Bull Racing | 133 |
| 4 | Кімі Райкконен | Ferrari | 122 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 120 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing (Toro Rosso) | 115 |
| 7 | Валттері Боттас | Williams | 58 |
| 8 | Серхіо Перес | Force India | 48 |
| 9 | Феліпе Масса | Williams | 38 |
| 10 | Ніко Хюлькенберг | Force India | 33 |
| 11 | Карлос Сайнс-мол. | Toro Rosso | 30 |
| 12 | Ромен Грожан | Haas | 28 |
| 13 | Фернандо Алонсо | McLaren | 24 |
| 14 | Даніїл Квят | Toro Rosso (Red Bull Racing) | 23 |
| 15 | Дженсон Баттон | McLaren | 17 |
| 16 | Кевін Магнуссен | Renault | 6 |
| 17 | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
| 18 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 |
| 19 | Естебан Гутьєррес | Haas | |
| 20 | Джоліон Палмер | Renault | |
| 21 | Маркус Ерікссон | Sauber | |
| 22 | Феліпе Наср | Sauber | |
| 23 | Ріо Хар'янто | Manor | |
Кубок конструкторів:
| | № | Команда | Очки |
| | 1 | Mercedes AMG F1 | 415 |
| | 2 | Red Bull Racing | 256 |
| | 3 | Scuderia Ferrari | 242 |
| | 4 | Williams | 96 |
| | 5 | Force India | 81 |
| | 6 | Scuderia Toro Rosso | 45 |
| | 7 | McLaren | 42 |
| | 8 | Haas | 28 |
| | 9 | Renault Sport F1 | 6 |
| | 10 | Manor | 1 |
| | 11 | Sauber | 0 |