| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
WTCC. Лопес та Беннані стали тріумфаторами у ШанхаїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 16:31, 12/10/2014 , |
Гонщик "Сітроена" Хосе Марія Лопес переміг у першій гонці WTCC на етапі, що проходить в Шанхаї. Другим став його товариш по команді Ма-Цін Хуа, а замкнув трійку лідерів ще один пілот "Сітроена" Іван Мюллер. Мехді Беннані виграв другу гонку WTCC в Китаї. Другим фінішував Тьягу Монтейру. Третє місце зайняв Хосе Марія Лопес. |
| Розкажи друзям: |