1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 437 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 374 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 356 |
4. | ![]() |
Оскар Піастрі | 292 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 290 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 245 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 223 |
8. | ![]() |
Серхіо Перес | 152 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 70 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 42 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 666 |
2. | ![]() |
Ferrari | 652 |
3. | ![]() |
Red Bull | 589 |
4. | ![]() |
Mercedes | 468 |
5. | ![]() |
Aston Martin | 94 |
6. | ![]() |
Alpine | 65 |
7. | ![]() |
Haas | 57 |
8. | ![]() |
Visa Cash App RB | 38 |
9. | ![]() |
Williams | 17 |
10. | ![]() |
Stake F1 | 4 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Китайський Hongqi надумав створити кабріолет (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 10:30, 13/01/2025 ,Джерело: |
![]() Преміальний автовиробник Hongqi, що входить до складу китайської групи FAW, зареєстрував патентні зображення кабріолета, створеного на основі моделі H6. Незважаючи на появу офіційних ескізів, компанія поки що не робила заяв про плани щодо запуску нової версії у виробництво. |
Розкажи друзям: |