1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 437 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 374 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 356 |
4. | ![]() |
Оскар Піастрі | 292 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 290 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 245 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 223 |
8. | ![]() |
Серхіо Перес | 152 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 70 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 42 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 666 |
2. | ![]() |
Ferrari | 652 |
3. | ![]() |
Red Bull | 589 |
4. | ![]() |
Mercedes | 468 |
5. | ![]() |
Aston Martin | 94 |
6. | ![]() |
Alpine | 65 |
7. | ![]() |
Haas | 57 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 38 |
9. | ![]() |
Williams | 17 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 4 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Китайці створили красивий мінівен Maxus V70 (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 18/12/2022 ,Джерело: |
![]() Китайці показали стильний мінівен розміром з Ford Transit. У Піднебесній дебютувала новинка концерну SAIC – вантажопасажирський Maxus V70. Йдеться про п'ятиметровий автомобіль з несучим кузовом, базовим переднім приводом і 2,0-літровим турбодизелем. На старті продажів анонсовано модифікації з п'ятьма, шістьма чи дев'ятьма посадковими місцями. Найекономічніший Maxus V70 витрачатиме 7,4 літра пального на 100 кілометрів пробігу у змішаному циклі. |
Розкажи друзям: |