1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Новий кросовер Dacia Bigster буде коштувати 20 тисяч фунтів (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 11/01/2022 ,Джерело: |
Новий "бюджетник" концерну Renault - середньорозмірний 4,6-метровий кросовер Dacia Bigster - виявиться на 30% дешевшим, ніж Volkswagen Tiguan, стверджує британський журнал Auto Express. Джерела видання називають очікувану стартову ціну на рівні 20 тисяч фунтів стерлінгів, тоді як 4,5-метровий Tiguan коштує у Великій Британії від 28,6 тисяч фунтів стерлінгів, а 4,4-метровий Skoda Karoq стартує з 24 тисяч фунтів стерлінгів. |
Розкажи друзям: |