1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Lotus готує одразу 4 нові електрокари (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 10:30, 10/09/2021 ,Джерело: |
Компанія Lotus, підконтрольна китайському концерну Geely, розкрила план щодо подальшої електрифікації модельного ряду. Згідно з ним, протягом наступних п'яти років вона випустить чотири нових "батарейних" автомобіля, причому першим на черзі стане кросовер - з ним виробник спорткарів планує увійти в новий для себе сегмент. В основу моделей ляже нова платформа Lotus Premium, а їхнє складання налагодять на заводі, що будується в китайському місті Ухань. |
Розкажи друзям: |