1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 131 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 115 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 99 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 93 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 53 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 41 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 30 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 14 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 246 |
2. | ![]() |
Mercedes | 141 |
3. | ![]() |
Red Bull | 105 |
4. | ![]() |
Ferrari | 94 |
5. | ![]() |
Williams | 37 |
6. | ![]() |
Haas | 20 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 14 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 8 |
9. | ![]() |
Alpine | 7 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Білорусь створила власний електрокар (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 19:30, 25/07/2021 ,Джерело: |
![]() Сам автовиробник заявляє, що Sidus A01 "змінює звичне уявлення про рух". "Це свобода пересування, незалежність від обставин і ваш неповторний стиль", - йдеться на офіційному сайті білоруської компанії. Електрокар досягає в довжину 2,25 метра і важить всього 620 кілограмів. У рух його приводить 10,2-сильний електромотор, який дозволяє машині розганятися до 80 кілометрів на годину. Запас ходу на одному заряді батареї ємністю 9,2 кіловат-години становить 120 кілометрів, а поповнити заряд енергії можна за п'ять годин. |
Розкажи друзям: |