1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 324 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 293 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 230 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 194 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 163 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 117 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 66 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 38 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 617 |
2. | ![]() |
Ferrari | 280 |
3. | ![]() |
Mercedes | 260 |
4. | ![]() |
Red Bull | 239 |
5. | ![]() |
Williams | 86 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 61 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Білорусь створила власний електрокар (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 19:30, 25/07/2021 ,Джерело: |
![]() Сам автовиробник заявляє, що Sidus A01 "змінює звичне уявлення про рух". "Це свобода пересування, незалежність від обставин і ваш неповторний стиль", - йдеться на офіційному сайті білоруської компанії. Електрокар досягає в довжину 2,25 метра і важить всього 620 кілограмів. У рух його приводить 10,2-сильний електромотор, який дозволяє машині розганятися до 80 кілометрів на годину. Запас ходу на одному заряді батареї ємністю 9,2 кіловат-години становить 120 кілометрів, а поповнити заряд енергії можна за п'ять годин. |
Розкажи друзям: |