1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 216 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 201 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 155 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 146 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 119 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 91 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 23 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 22 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 417 |
2. | ![]() |
Ferrari | 210 |
3. | ![]() |
Mercedes | 209 |
4. | ![]() |
Red Bull | 162 |
5. | ![]() |
Williams | 55 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 36 |
7. | ![]() |
Haas | 29 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 28 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 26 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Білорусь створила власний електрокар (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 19:30, 25/07/2021 ,Джерело: |
![]() Сам автовиробник заявляє, що Sidus A01 "змінює звичне уявлення про рух". "Це свобода пересування, незалежність від обставин і ваш неповторний стиль", - йдеться на офіційному сайті білоруської компанії. Електрокар досягає в довжину 2,25 метра і важить всього 620 кілограмів. У рух його приводить 10,2-сильний електромотор, який дозволяє машині розганятися до 80 кілометрів на годину. Запас ходу на одному заряді батареї ємністю 9,2 кіловат-години становить 120 кілометрів, а поповнити заряд енергії можна за п'ять годин. |
Розкажи друзям: |