1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 324 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 293 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 230 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 194 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 163 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 117 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 66 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 38 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 617 |
2. | ![]() |
Ferrari | 280 |
3. | ![]() |
Mercedes | 260 |
4. | ![]() |
Red Bull | 239 |
5. | ![]() |
Williams | 86 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 61 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Китайський електрокар Yudo π7 підкорює світовий ринок (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 13:00, 20/04/2018 ,Джерело: |
![]() У Yudo Auto вже є два батарейних кросовера π1 і π3. Наступною мала вийти "п'ятірка", але без черги проривається флагманська модель π7, чия прем'єра відбудеться на Пекінському мотор-шоу 25 квітня. За даними китайської преси, цей електромобіль буде не тільки експортуватися в країни Азії, Африки і Латинської Америки, але і збиратися за кордоном з великих вузлів (SKD) і по повному циклу (CKD). |
Розкажи друзям: |