1. | Макс Ферстаппен | 362 | |
2. | Ландо Норріс | 315 | |
3. | Шарль Леклер | 291 | |
4. | Оскар Піастрі | 251 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 240 | |
6. | Льюїс Хемілтон | 189 | |
7. | Джордж Расселл | 177 | |
8. | Серхіо Перес | 150 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 566 | |
2. | Ferrari | 537 | |
3. | Red Bull | 512 | |
4. | Mercedes | 366 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Haas | 45 | |
7. | Visa Cash App RB | 36 | |
8. | Williams | 17 | |
9. | Alpine | 14 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Гран-Прі Іспанії. Кваліфікація (ВІДЕО)Главная страница → Відео →Опубліковано: 13:58, 23/05/2011 , |
У Барселоні Марк Веббер завоював свій перший поул в сезоні 2011 року і заявив журналістам, що сподівається на перемогу - минулого року австралієць виграв іспанську гонку, стартувавши з першої позиції. |
Розкажи друзям: |