1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 454 |
2. | ![]() |
Шарль Леклер | 308 |
3. | ![]() |
Серхіо Перес | 305 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 275 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 246 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 240 |
7. | ![]() |
Ландо Норріс | 122 |
8. | ![]() |
Естебан Окон | 92 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 81 |
10. | ![]() |
Валттері Боттас | 49 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Red Bull | 759 |
2. | ![]() |
Ferrari | 554 |
3. | ![]() |
Mercedes | 515 |
4. | ![]() |
Alpine | 173 |
5. | ![]() |
McLaren | 159 |
6. | ![]() |
Alfa Romeo | 55 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 55 |
8. | ![]() |
Haas | 37 |
9. | ![]() |
Alpha Tauri | 35 |
10. | ![]() |
Williams | 8 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Гран-Прі Іспанії. Кваліфікація (ВІДЕО)Главная страница → Відео →Опубліковано: 13:58, 23/05/2011 , |
![]() У Барселоні Марк Веббер завоював свій перший поул в сезоні 2011 року і заявив журналістам, що сподівається на перемогу - минулого року австралієць виграв іспанську гонку, стартувавши з першої позиції. |
Розкажи друзям: |