1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 266 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 250 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 185 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 157 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 54 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 27 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 516 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 220 |
4. | ![]() |
Red Bull | 192 |
5. | ![]() |
Williams | 70 |
6. | ![]() |
Kick Sauber | 43 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 41 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 36 |
9. | ![]() |
Haas | 35 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Уорік: Кубіца неодмінно зможе знову сісти за кермоГлавная страница → Новини →Опубліковано: 02:26, 06/07/2011 , |
![]() Кілька місяців тому Роберт Кубіца почав процедуру реабілітації після серйозної лютневої аварії і безлічі наступних операцій. Лікарі госпіталю Санта Корона відмінно впоралися зі своєю роботою - у цій клініці працюють кращі хірурги з тих травм, які отримав польський пілот, тепер все залежить від організму - ніхто не може передбачити віддалені наслідки аварії і гарантувати відновлення функцій руки. |
Розкажи друзям: |