1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 324 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 293 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 230 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 194 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 163 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 117 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 66 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 38 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 617 |
2. | ![]() |
Ferrari | 280 |
3. | ![]() |
Mercedes | 260 |
4. | ![]() |
Red Bull | 239 |
5. | ![]() |
Williams | 86 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 61 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Уорік: Кубіца неодмінно зможе знову сісти за кермоГлавная страница → Новини →Опубліковано: 02:26, 06/07/2011 , |
![]() Кілька місяців тому Роберт Кубіца почав процедуру реабілітації після серйозної лютневої аварії і безлічі наступних операцій. Лікарі госпіталю Санта Корона відмінно впоралися зі своєю роботою - у цій клініці працюють кращі хірурги з тих травм, які отримав польський пілот, тепер все залежить від організму - ніхто не може передбачити віддалені наслідки аварії і гарантувати відновлення функцій руки. |
Розкажи друзям: |