| 1. | Оскар Піастрі | 346 | |
| 2. | Ландо Норріс | 332 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 306 | |
| 4. | Джордж Расселл | 252 | |
| 5. | Шарль Леклер | 192 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 142 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 89 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 678 | |
| 2. | Mercedes | 341 | |
| 3. | Ferrari | 334 | |
| 4. | Red Bull | 331 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Kick Sauber | 59 | |
| 9. | Haas | 48 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Сутіл: у нас є шанс випередити Lotus RenaultГлавная страница → Новини →Опубліковано: 09:55, 27/08/2011 , |
Зараз Force India займає сьомий рядок у Кубку конструкторів, але у двох минулих Гран-Прі пілоти індійської команди заробили більше очок, ніж Sauber і Lotus Renault, що займають кращі позиції у чемпіонаті. Адріан Сутіл сподівається, що ця тенденція дозволить команді поборотися за п'яте місце за підсумками сезону. |
| Розкажи друзям: |