| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 366 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 4. | Джордж Расселл | 294 | |
| 5. | Шарль Леклер | 226 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 137 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ісак Хаджар | 51 | |
| 10. | Ніко Хюлькенберг | 49 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 431 | |
| 3. | Red Bull | 391 | |
| 4. | Ferrari | 378 | |
| 5. | Williams | 121 | |
| 6. | Racing Bulls | 90 | |
| 7. | Haas | 73 | |
| 8. | Aston Martin | 72 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Сенна: Кваліфікація дуже важливаГлавная страница → Новини →Опубліковано: 10:15, 10/09/2011 , |
"Коли ви домагаєтеся хорошого результату у кваліфікації, від вас багато чого чекають у гонці, - сказав Бруно Сенна. - Всі у команді і поза нею були задоволені підсумками суботи та сподівалися на велику кількість очок у неділю, але всі знають, що кваліфікація і гонка - це не одне і те ж. Старт став для мене кроком у невідомість. У підсумку я непогано впорався, але мені ще потрібно серйозно додати у гоночній майстерності". |
| Розкажи друзям: |