| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Себастьян Феттель: Я не очікував такої реакції!Главная страница → Новини →Опубліковано: 06:23, 07/12/2011 , |
Пілот команди Red Bull Себастьян Феттель отримав почесну нагороду на щорічній церемонії Autosport Awards, яка днями пройшла у Лондоні. Як виявилося, німецький пілот зовсім не очікував такої захопленої реакції з боку присутніх. Крім Себастьяна свої нагороди отримали Дженсон Баттон, як кращий пілот Великобританії, Пол ді Реста, як кращий новачок року і Едріан Ньюї, за кращий болід чемпіонату Формули-1. |
| Розкажи друзям: |