1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 309 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 275 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 205 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 184 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 64 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 64 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Ісак Хаджар | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 584 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 248 |
4. | ![]() |
Red Bull | 214 |
5. | ![]() |
Williams | 80 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 60 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 51 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Себастьян Феттель визнає загрозу з боку Ferrari і McLarenГлавная страница → Новини →Опубліковано: 10:11, 11/06/2011 , |
![]() Лідер чемпіонату Себастьян Феттель повністю усвідомлює, що Ferrari і McLaren володіють великими шансами на перемогу в недільній гонці. Нагадаємо, що саме Фернандо Алонсо зміг перемогти у другій п'ятничної практиці, обігнавши СуперСеба, що врізався у стіну чемпіонів на 14-му повороті. |
Розкажи друзям: |