| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Рубенс Баррікелло: Прикрий результатГлавная страница → Новини →Опубліковано: 19:13, 12/09/2011 , |
"У мене був чудовий старт, я відвоював три чи чотири позиції перед першим поворотом, але потім я побачив, як мене обганяє болід HRT, - розповів Рубенс Баррікелло (12-й). - Мені пощастило, що він не зачепив мене, але я опинився у центрі аварії, і мені довелося зупинитися. Я нікого не зачепив, але Росберг почав виїжджати і зачепив мій носовий обтічник. Ситуація була складною. Шкода, що я потрапив у неї, тому що завдяки своїй швидкості і стратегії я міг би завоювати очки для команди". |
| Розкажи друзям: |