1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 161 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 158 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 136 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 99 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 79 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 63 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 20 |
10. | ![]() |
Ісак Хаджар | 15 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 319 |
2. | ![]() |
Mercedes | 147 |
3. | ![]() |
Red Bull | 143 |
4. | ![]() |
Ferrari | 142 |
5. | ![]() |
Williams | 54 |
6. | ![]() |
Haas | 26 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 22 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 14 |
9. | ![]() |
Alpine | 7 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Результати третьої вільної практикиГлавная страница → Новини →Опубліковано: 14:25, 09/07/2011 , |
![]() Місце Пілот Команда Час Кола 1 С. Феттель Red Bull 1:31.401 17 2 Ф. Алонсо Ferrari 1:31.464 20 3 М. Веббер Red Bull 1:31.829 12 4 Ф. Маса Ferrari 1:32.169 20 5 п. Мальдонадо Williams 1:32.496 20 6 Д. Баттон McLaren 1:32.956 18 7 К. Кобаяші Sauber 1:33.014 20 8 Н. Росберг Mercedes GP 1:33.044 23 9 С. Перес Sauber 1:33.264 21 10 П.ді Реста Force India 1:33.423 22 |
Розкажи друзям: |