Результати першої вільної практики Гран-Прі Угорщини

Главная страницаНовини

Опубліковано: 12:32, 27/07/2012 ,

2421_f1-hungury-2011.jpg (22.64 Kb)У Сільверстоуні і Хоккенхаймі дощ завадив роботі команд на п'ятничних вільних заїздах, в Угорщині вранці в п'ятницю було жарко, задушливо, але без найменшого натяку на дощ.

Стан траси у першій сесії залишав бажати кращого, але команди змогли перевірити ефективність нових аеродинамічних рішень, випускаючи на трасу машини з вимірювальним обладнанням в різних конфігураціях. Багато тестували новинки не тільки для майбутньої гонки, але і для здвоєних етапів в Спа і Монці, які пройдуть після літноьї перерви, тому намагалися проїхати максимальну дистанцію.

У трьох командах дали можливість попрацювати молодим пілотам - Боттас замінив Сенну за кермом Williams, Б'янкі - Хюлкенберга в Force India, Клос - Картікеяна в HRT.

Сесія пройшла без інцидентів, за винятком декількох вильотів без серйозних наслідків для машин. Протокол очолив Льюїс Хемільтон, який проїхав коло за 1:22.821, другий час у Дженсона Баттона.

Пілот Команда Час Кількість кіл

1. Л.Хемільтон McLaren - 1:22.821 - 30
2. Д.Баттон McLaren - 1:22.922 + 0 "101 24
3. Ф.Алонсо Ferrari - 1:23.397 + 0 "576 24
4. Н.Росберг Mercedes - 1:23.628 + 0 "807 29
5. Р.Грожан Lotus - 1:23.633 + 0 "812 24
6. М.Шумахер Mercedes - 1:23.845 + 1 "024 26
7. Ф.Масса Ferrari - 1:23.904 + 1 "083 25
8. К.Райкконен Lotus - 1:23.983 + 1 "162 24
9. В.Боттас Williams 1:24.152 + 1 "331 24
10. С.Перес Sauber - 1:24.268 + 1 "447 27
11. П.Мальдонадо Williams - 1:24.300 + 1 "479 23
12. К.Кобаяші Sauber - 1:24.394 + 1 "573 19
13. М.Bеббер Red Bull - 1:24.546 + 1 "725 24
14. П.ді Реста Force India - 1:24.559 + 1 "738 22
15. С.Феттель Red Bull - 1:24.608 + 1 "787 25
16. Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:25.354 + 2 "533 25
17. Ж.Вернe Toro Rosso - 1:25.559 + 2 "738 27
18. Ж.Бьянкі Force India - 1:25.715 + 2 "894 26
19. В.Петров Caterham - 1:26.440 + 3 "619 27
20. Ш.Пік Marussia - 1:26.705 + 3 "884 23
21. Х.Ковалайнен Caterham - 1:26.755 + 3 "934 28
22. Т.Глок Marussia - 1:27.015 + 4 "194 24
23. П.де ла Роса HRT - 1:27.101 + 4 "280 21
24. Д.Клос HRT - 1:28.176 + 5 "355 24

теги  Гран-Прі Угорщини

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини