Результати першої вільної практики Гран-Прі Малайзії

Главная страницаНовини

Опубліковано: 09:17, 22/03/2013 ,

0618_4f7fdacde316060b74bbaf7610f.jpg (1. Mb)Ранкові п'ятничні заїзди Гран-Прі Малайзії пройшли в хороших погодних умовах. Всупереч прогнозам, в Куала-Лумпур було сухо і сонячно і в той же час не дуже жарко.

Пілот Команда Час Кількість кіл

1. М.Веббер Red Bull 1:36.935 - 15
2. К.Райкконен Lotus 1:37.003 + 0 "068 - 15
3. С.Феттель Red Bull 1:37.104 + 0 "169 - 21
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:37.319 + 0 "384 - 13
5. Н.Росберг Mercedes 1:37.588 + 0 "653 - 19
6. А.Сутіл Force India 1:37.769 + 0 "834 - 17
7. Ф.Масса Ferrari 1:37.771 + 0 "836 - 15
8. П.ді Реста Force India 1:37.773 + 0 "838 - 15
9. Л.Хемільтон Mercedes 1:37.840 + 0 "905 - 18
10. Р.Грожан Lotus 1:37.915 + 0 "980 - 17
11. Д.Баттон McLaren 1:38.173 + 1 "238 - 16
12. П.Мальдонадо Williams 1:38.673 + 1 "738 - 16
13. С.Перес McLaren 1:38.830 + 1 "895 - 17
14. Н.Хюлкенберг Sauber 1:39.054 + 2 "119 - 17
15. Е.Гутьеррес Sauber 1:39.204 + 2 "269 - 16
16. В.Боттас Williams 1:39.208 + 2 "273 - 19
17. Ж.Верне Toro Rosso 1:39.284 + 2 "349 - 17
18. Д.Ріккардо Toro Rosso 1:39.567 + 2 "632 - 16
19. Г.ван дер Гарде Caterham 1:40.728 + 3 "793 - 17
20. Ж.Бьянкі Marussia 1:40.996 + 4 "061 - 14
21. Ш.Пік Caterham 1:41.163 + 4 "228 - 18
22. М.Чілтон Marussia 1:41.513 + 4 "578 - 14

теги  Гран-Прі Малайзії

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини