Результати першої вільної практики Гран-Прі Іспанії

Главная страницаНовини

Опубліковано: 12:47, 11/05/2012 ,

6966_5974.jpg (184.63 Kb)Команди підготували безліч новинок до початку європейської частини сезону, за тиждень до початку іспанського уїк-енду їх вдалося протестувати в Муджелло, і вранці в п'ятницю ця програма була продовжена.

У першій сесії брали участь відразу четверо молодих пілотів. Жюль Бьянкі замінив Пола ді Ресту (Force India), Валттері Боттас - Бруно Сенну (Williams), Александер Россі - Хейккі Ковалайнена (Caterham), а Дані Клос - Нараїна Картікеяна (HRT).

На багатьох болідах було встановлено вимірювальне обладнання, пілоти працювали за різними програмами - у команд була інформація про роботу болідів на зимових тестах, що дозволяє зіставляти і порівнювати. Сесія пройшла спокійно, пілоти змогли проїхати велику дистанцію. Протокол очолив Фернандо Алонсо - в Ferrari випробували безліч технічних новинок, які не були готові до тестів в Муджелло.

Пілот Команда Час Різниця Кількість кіл

1. Ф.Алонсо Ferrari 1:24.430 - 20
2. С.Феттель Red Bull 1:24.808 + 0 "378 - 18
3. К.Кобаяші Sauber 1:24.912 + 0 "482 - 28
4. Д.Баттон McLaren 1:24.996 + 0 "566 - 24
5. Б.Сенна Williams 1:25.120 + 0 "690 - 24
6. М.Шумахер Mercedes 1:25.187 + 0 "757 - 15
7. Р.Грожан Lotus 1:25.217 + 0 "787 - 16
8. Л.Хемілтон McLaren 1:25.252 + 0 "822 - 20
9. К.Райкконен Lotus 1:25.285 + 0 "855 -29
10. Н.Хюлкенберг Force India 1:25.339 + 0 "909 - 24
11. Ж.Верне Toro Rosso 1:25.367 + 0 "937 - 22
12. Ф.Масса Ferrari 1:25.433 + 1 "003 -21
13. М.Веббер Red Bull 1:25.539 + 1 "109 - 23
14. Н.Росберг Mercedes 1:25.607 + 1 "177 - 20
15. С.Перес Sauber 1:25.918 + 1 "488 - 19
16. Д.Ріккардо Toro Rosso 1:26.226 + 1 "796 - 24
17. П.Мальдонадо Williams 1:26.297 + 1 "867 - 18
18. П.ді Реста Force India 1:26.630 + 2 "200 - 21
19. В.Петров Caterham 1:27.475 + 3 "045- 20
20. Т.Глок Marussia 1:28.267 + 3 "837 - 21
21. А.Россі Caterham 1:28.448 + 4 "018 - 25
22. Ш.Пік Marussia 1:28.633 + 4 "203 - 22
23. П.де ла Роса HRT 1:29.107 + 4 "677 - 19
24. Д.Клос HRT 1:31.618 + 7 "188 - 19

теги  Гран-Прі Іспанії

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини