1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 266 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 250 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 185 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 157 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 54 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 27 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 516 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 220 |
4. | ![]() |
Red Bull | 192 |
5. | ![]() |
Williams | 70 |
6. | ![]() |
Kick Sauber | 43 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 41 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 36 |
9. | ![]() |
Haas | 35 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Результати гонки Гран-Прі Абу-ДабіГлавная страница → Новини →Опубліковано: 17:15, 04/11/2012 , |
![]() Другим став дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо на Ferrari, а третій результат показав його конкурент у боротьбі за титул цього сезону, дворазовий чемпіон Себастьян Феттель, який, завдяки двом машинам безпеки зумів прорватися зі стартової позиції на піт-лейн до подіуму. На четвертому місці фінішував Дженсон Баттона на McLaren, позаду якого розташувалися Пастор Мальдонадо на Williams і Каму Кобаяші на Sauber. Пілот Ferrari Феліпе Масса став сьомим, а позаду нього гонку закінчив ще один бразилець Бруно Сенна на Williams. Дев'ятим став гонщик Force India Пол ді Реста, а замкнув очкову зону Даніель Ріккардо на Toro Rosso. |
Розкажи друзям: |