1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 198 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 176 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 155 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 136 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 104 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 79 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 22 |
10. | ![]() |
Ісак Хаджар | 21 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 374 |
2. | ![]() |
Mercedes | 199 |
3. | ![]() |
Ferrari | 183 |
4. | ![]() |
Red Bull | 162 |
5. | ![]() |
Williams | 55 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 28 |
7. | ![]() |
Haas | 28 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 22 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 20 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Результати гонки Гран-Прі Абу-ДабіГлавная страница → Новини →Опубліковано: 17:15, 04/11/2012 , |
![]() Другим став дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо на Ferrari, а третій результат показав його конкурент у боротьбі за титул цього сезону, дворазовий чемпіон Себастьян Феттель, який, завдяки двом машинам безпеки зумів прорватися зі стартової позиції на піт-лейн до подіуму. На четвертому місці фінішував Дженсон Баттона на McLaren, позаду якого розташувалися Пастор Мальдонадо на Williams і Каму Кобаяші на Sauber. Пілот Ferrari Феліпе Масса став сьомим, а позаду нього гонку закінчив ще один бразилець Бруно Сенна на Williams. Дев'ятим став гонщик Force India Пол ді Реста, а замкнув очкову зону Даніель Ріккардо на Toro Rosso. |
Розкажи друзям: |