1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 131 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 115 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 99 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 93 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 53 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 41 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 30 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 14 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 246 |
2. | ![]() |
Mercedes | 141 |
3. | ![]() |
Red Bull | 105 |
4. | ![]() |
Ferrari | 94 |
5. | ![]() |
Williams | 37 |
6. | ![]() |
Haas | 20 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 14 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 8 |
9. | ![]() |
Alpine | 7 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Результати гонки Гран-Прі Абу-ДабіГлавная страница → Новини →Опубліковано: 17:15, 04/11/2012 , |
![]() Другим став дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо на Ferrari, а третій результат показав його конкурент у боротьбі за титул цього сезону, дворазовий чемпіон Себастьян Феттель, який, завдяки двом машинам безпеки зумів прорватися зі стартової позиції на піт-лейн до подіуму. На четвертому місці фінішував Дженсон Баттона на McLaren, позаду якого розташувалися Пастор Мальдонадо на Williams і Каму Кобаяші на Sauber. Пілот Ferrari Феліпе Масса став сьомим, а позаду нього гонку закінчив ще один бразилець Бруно Сенна на Williams. Дев'ятим став гонщик Force India Пол ді Реста, а замкнув очкову зону Даніель Ріккардо на Toro Rosso. |
Розкажи друзям: |