1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 324 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 293 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 230 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 194 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 163 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 117 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 66 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 38 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 617 |
2. | ![]() |
Ferrari | 280 |
3. | ![]() |
Mercedes | 260 |
4. | ![]() |
Red Bull | 239 |
5. | ![]() |
Williams | 86 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 61 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Результати гонки Гран-Прі Абу-ДабіГлавная страница → Новини →Опубліковано: 17:15, 04/11/2012 , |
![]() Другим став дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо на Ferrari, а третій результат показав його конкурент у боротьбі за титул цього сезону, дворазовий чемпіон Себастьян Феттель, який, завдяки двом машинам безпеки зумів прорватися зі стартової позиції на піт-лейн до подіуму. На четвертому місці фінішував Дженсон Баттона на McLaren, позаду якого розташувалися Пастор Мальдонадо на Williams і Каму Кобаяші на Sauber. Пілот Ferrari Феліпе Масса став сьомим, а позаду нього гонку закінчив ще один бразилець Бруно Сенна на Williams. Дев'ятим став гонщик Force India Пол ді Реста, а замкнув очкову зону Даніель Ріккардо на Toro Rosso. |
Розкажи друзям: |