Результати другої вільної практики Гран-Прі Монако

Главная страницаНовини

Опубліковано: 17:02, 24/05/2012 ,

8039_165138-dzhenson-batton-v-nyneshnem-sezone-nevozmozhno-pobezhdat-postojanno.jpg (26.44 Kb)Перша сесія вільних заїздів пройшла при гарній погоді, як і тренування Світової серії Renault і GP2, але перед початком другої сесії небо затягнули хмари, і пілоти поспішили на трасу.


Пілотам вдалося проїхати серію кіл, деякі встигли випробувати навіть склад SuperSoft - в тому числі і Дженсон Баттон, який очолив протокол, але через 15 хвилин впали перші краплі дощу і всі повернулися в бокси до поліпшення ситуації.

Дощ виявився несильним, але тривалим. Стан траси погіршився і скоро пілоти перейшли на проміжну гуму - програму, заплановану на другу сесію, довелося серйозно скорочувати.

Боліди ковзали, багато хто не уник проблем на гальмуванні, Хейккі Ковалайнену довелося достроково завершити програму, коли після вильоту в зону безпеки заглох двигун, але обійшлося без серйозних інцидентів.

Пілот Команда Час Різниця Кількість кіл

1. Д.Баттон McLaren 1:15.746 - 14
2. Р.Грожан Lotus 1:16.138 + 0 "392 17
3. Ф.Масса Ferrari 1:16.602 + 0 "856 19
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:16.661 + 0 "915 21
5. П.Мальдонадо Williams 1:16.820 + 1 "074 18
6. Н.Росберг Mercedes 1:17.021 + 1 "275 13
7. М.Веббер Red Bull 1:17.148 + 1 "402 21
8. К.Кобаяші Sauber 1:17.153 + 1 "407 20
9. М.Шумахер Mercedes 1:17.293 + 1 "547 9
10. С.Феттель Red Bull 1:17.303 + 1 "557 19
11. Л.Хемілтон McLaren 1:17.375 + 1 "629 17
12. П.ді Реста Force India 1:17.395 + 1 "649 19
13. Б.Сенна Williams 1:17.655 + 1 "909 18
14. Н.Хюлкенберг Force India 1:17.800 + 2 "054 23
15. С.Перес Sauber 1:18.251 + 2 "505 22
16. В.Петров Caterham 1:18.440 + 2 "694 23
17. Ж.Верне Toro Rosso 1:18.522 + 2 "776 20
18. Д.Ріккардо Toro Rosso 1:18.808 + 3 "062 24
19. К.Райкконен Lotus 1:19.267 + 3 "521 23
20. Т.Глок Marussia 1:19.309 + 3 "563 27
21. Х.Ковалайнен Caterham 1:20.029 + 4 "283 13
22. Ш.Пік Marussia 1:20.240 + 4 "494 19
23. П.де ла Роса HRT 1:20.631 + 4 "885 12
24. Н.Картікеян HRT 1:20.886 + 5 "140 10

теги  Гран-Прі Монако

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини