Результати другої вільної практики Гран-Прі Малайзії

Главная страницаНовини

Опубліковано: 09:48, 22/03/2013 ,

9019_f250b77c6fb86251f0c5f0f4e40512e4225b5f68.jpgУ другій сесії команди продовжили роботу з настройками і змогли порівняти ефективність двох складів гуми на гарячому асфальті малайзійської траси. Втім, повноцінно попрацювати вдалося лише в першу годину, потім до автодрому підійшла велика чорна хмара, і пройшов невеликий дощ.

Пілот Команда Час Кількість кіл

1. К.Райкконен Lotus 1:36.569 - 27
2. С.Феттель Red Bull 1:36.588 + 0 "019 - 26
3. Ф.Масса Ferrari 1:36.661 + 0 "092 - 32
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:36.985 + 0 "416 - 23
5. М.Веббер Red Bull 1:37.026 + 0 "457 - 28
6. Р.Грожан Lotus Renault 1:37.206 + 0 "637 - 26
7. Н.Росберг Mercedes 1:37.448 + 0 "879 - 31
8. П.ді Реста Force India 1:37.571 + 1 "002 - 29
9. Л.Хемільтон Mercedes 1:37.574 + 1 "005 - 31
10. А.Сутіл Force India 1:37.788 + 1 "219 - 10
11. С.Перес McLaren 1:37.838 + 1 "269 - 21
12. Д.Баттон McLaren 1:37.865 + 1 "296 - 28
13. Н.Хюлкенберг Sauber 1:38.068 + 1 "499 - 30
14. Е.Гутьеррес Sauber 1:38.645 + 2 "076 - 22
15. Ж.Верне Toro Rosso 1:38.738 + 2 "169 - 30
16. П.Мальдонадо Williams 1:38.801 + 2 "232 - 25
17. Д.Ріккардо Toro Rosso 1:38.904 + 2 "335 - 30
18. Ж.Бьянкі Marussia 1:39.508 + 2 "939 - 28
19. В.Боттас Williams 1:39.660 + 3 "091 - 26
20. Ш.Пік Caterham 1:40.757 + 4 "188 - 28
21. Г.ван дер Гарде Caterham 1:40.768 + 4 "199 - 31
22. М.Чілтон Marussia 1:41.438 + 4 "869 - 22

теги  Гран-Прі Малайзії

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини