Результати другої вільной практики Гран-Прі Канади

Главная страницаНовини

Опубліковано: 22:47, 08/06/2012 ,

4137_images.jpg (35.95 Kb)Між сесіями пройшов невеликий дощ, але до початку другого тренування асфальт висох. Механіки двох команд продовжували роботу з машинами - в McLaren після зміни коробки передач вирішували проблеми із зчепленням, а у Caterham усували наслідки ранкової аварії Хейккі Ковалайнена. В результаті Хейккі втратив 35 хвилин, а Дженсон виїхав тільки за 18 хвилин до кінця сесії.

Пілоти продовжили роботу з пошуку налаштувань, перевірки підготовлених новинок та оцінки ефективності двох складів гуми на довгих серіях кіл.

До кінця сесії залишалося трохи більше сорока хвилин, коли після аварії Бруно Сенни з'явилися червоні прапори - бразилець втратив болід в останній шикані і задньою частиною влетів у «Стіну чемпіонів». Пауза тривала трохи більше десяти хвилин, потім пілоти змогли продовжити роботу.

Протокол знову очолив Льюїс Хемільтон - 1:15.259. В секунді від лідера сесії результати ще дванадцяти пілотів.

Пілот Команда Час Різниця Кількість кіл

1. Л.Хемільтон McLaren - 1:15.259 - 43
2. Ф.Алонсо Ferrari - 1:15.313 + 0 "054 36
3. Ф.Масса Ferrari - 1:15.410 + 0 "151 39
4. С.Феттель Red Bull - 1:15.531 + 0 "272 44
5. П.ді Реста Force India - 1:15.544 + 0 "285 32
6. К.Кобаяші Sauber - 1:15.651 + 0 "392 37
7. М.Шумахер Mercedes - 1:15.697 + 0 "438 32
8. Н.Хюлкенберг Force India - 1:15.799 + 0 "540 39
9. Д.Баттон McLaren - 1:15.812 + 0 "553 14
10. Н.Росберг Mercedes - 1:15.878 + 0 "619 40
11. С.Перес Sauber - 1:15.898 + 0 "639 38
12. М.Веббер Red Bull - 1:15.907 + 0 "648 41
13. П.Мальдонадо Williams - 1:15.987 + 0 "728 39
14. Р.Грожан Lotus - 1:16.360 + 1 "101 29
15. К.Райкконен Lotus - 1:16.562 + 1 "303 33
16. Х.Ковалайнен Caterham - 1:16.981 + 1 "722 24
17. Б.Сенна Williams - 1:17.022 + 1 "763 22
18. В.Петров Caterham - 1:17.075 + 1 "816 41
19. Ж.Верне Toro Rosso - 1:17.124 + 1 "865 41
20. Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:17.716 + 2 "457 34
21. П. де ла Роса HRT - 1:18.908 + 3 "649 27
22. Т.Глок Marussia - 1:19.084 + 3 "825 40
23. Н.Картікеян HRT - 1:19.378 + 4 "119 21
24. Ш.Пік Marussia - 1:19.902 + 4 "643 18

теги  Гран-Прі Канади

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини