Результати другої вільної практики Гран-Прі Австралії

Главная страницаНовини

Опубліковано: 09:25, 16/03/2012 ,

aus11-sat-schumacher02.jpg (55.03 Kb)Повноцінна робота почалася за 20 хвилин до кінця сесії, коли виїхали всі, крім пілотів HRT. Характеристики асфальту поліпшувалися з кожним колом, пілоти змінювали один одного на першій сходинці, і у підсумку протокол очолив Міхаель Шумахер.


Пілот Команда Час Різниця Кола

1. М.Шумахер Mercedes
- 1:29.183 - 16
2. Н.Хюлкенберг Force India - 1:29.292 + 0 "109 19
3. С.Перес Sauber 1:30.199 - + 1 "016 23
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:30.341 - + 1 "158 13
5. К.Кобаяші Sauber 1:30.709 - + 1 "526 14
6. П.ді Реста Force India 1:31.466 - + 2 "283 13
7. Ф.Масса Ferrari 1:31.505 - + 2 "322 14
[b]8. Х.Ковалайнен Caterham - 1:31.932 + 2 "749 16
9. Н.Росберг Mercedes - 1:32.184 + 3 "001 17
10. С.Феттель Red Bull - 1:32.194 + 3 "011 19
11. М.Веббер Red Bull - 1:32.296 + 3 "113 20
12. Т.Глок Marussia - 1:32.632 + 3 "449 17
13. В.Петров Caterham - 1:32.767 + 3 "584 15
14. Р.Грожан Lotus - 1:32.822 + 3 "639 11
15. Д.Баттон McLaren - 1:33.039 + 3 "856 18
16. Л.Хемілтон McLaren - 1:33.252 + 4 "069 11
17. П.Мальдонадо Williams -1:34.108 + 4 "925 21
18. К.Райкконен Lotus - 1:34.275 + 5 "092 7
19. Б.Сенна Williams -1:34.312 + 5 "129 17
20. Ж.Верна Toro Rosso - 1:34.485 + 5 "302 29
21. Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:34.604 + 5 "421 31
22. Ш.Пік Marussia - 1:34.770 + 5 "587 13
23. Н.Картікеян HRT -1:42.627 + 13 "444 16
24. П.де ла Роса HRT - 1

теги  Гран-Прі Австралії

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини