| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 366 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 4. | Джордж Расселл | 294 | |
| 5. | Шарль Леклер | 226 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 137 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ісак Хаджар | 51 | |
| 10. | Ніко Хюлькенберг | 49 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 431 | |
| 3. | Red Bull | 391 | |
| 4. | Ferrari | 378 | |
| 5. | Williams | 121 | |
| 6. | Racing Bulls | 90 | |
| 7. | Haas | 73 | |
| 8. | Aston Martin | 72 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Пілоти Sauber про надзвичайний Гран-Прі КанадиГлавная страница → Новини →Опубліковано: 08:41, 13/06/2011 , |
![]() Камуі Кобаяші в черговий раз довів свою майстерність, коли довгий час залишався другим у гонці, але, нажаль, наприкінці гонки втратив свою перевагу. Японський пілот набирає залікові бали вже у 6-й гонці підряд. Шосту сходинку Феліпе Масса вирвав у Камуі прямо на фініші, на останніх метрах дистанції. Педро де ла Роса, який опинився у кокпіті всього за пару днів до гонки, замінивши Серхіо Переса, відмінно провів свою гонку і лише пошкодження переднього крила позбавило іспанського ветерана очок у перегонах. |
| Розкажи друзям: |