| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Пілоти Sauber про надзвичайний Гран-Прі КанадиГлавная страница → Новини →Опубліковано: 08:41, 13/06/2011 , | 
![]() Камуі Кобаяші в черговий раз довів свою майстерність, коли довгий час залишався другим у гонці, але, нажаль, наприкінці гонки втратив свою перевагу. Японський пілот набирає залікові бали вже у 6-й гонці підряд. Шосту сходинку Феліпе Масса вирвав у Камуі прямо на фініші, на останніх метрах дистанції. Педро де ла Роса, який опинився у кокпіті всього за пару днів до гонки, замінивши Серхіо Переса, відмінно провів свою гонку і лише пошкодження переднього крила позбавило іспанського ветерана очок у перегонах.  | 
| Розкажи друзям: |