1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 437 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 374 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 356 |
4. | ![]() |
Оскар Піастрі | 292 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 290 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 245 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 223 |
8. | ![]() |
Серхіо Перес | 152 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 70 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 42 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 666 |
2. | ![]() |
Ferrari | 652 |
3. | ![]() |
Red Bull | 589 |
4. | ![]() |
Mercedes | 468 |
5. | ![]() |
Aston Martin | 94 |
6. | ![]() |
Alpine | 65 |
7. | ![]() |
Haas | 57 |
8. | ![]() |
Visa Cash App RB | 38 |
9. | ![]() |
Williams | 17 |
10. | ![]() |
Stake F1 | 4 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Особистий залік після Гран-Прі НімеччиниГлавная страница → Новини →Опубліковано: 21:04, 24/07/2011 , |
![]() Незважаючи на не занадто вдалий виступ в Німеччині, перевага Себастьяна Феттеля в чемпіонаті як і раніше є величезною 77 очок. |
П | Пилот | Очки |
1 | Себастьян Феттель | 216 |
2 | Марк Уэббер | 139 |
3 | Льюис Хэмильтон | 134 |
4 | Фернандо Алонсо | 130 |
5 | Дженсон Баттон | 109 |
6 | Фелипе Масса | 62 |
7 | Нико Росберг | 46 |
8 | Ник Хайдфельд | 34 |
9 | Виталий Петров | 32 |
10 | Михаэль Шумахер | 32 |
11 | Камуи Кобаяши | 27 |
12 | Адриан Сутиль | 18 |
13 | Хайме Альгерсуари | 9 |
14 | Серхио Перес | 8 |
15 | Себастьян Буэми | 8 |
16 | Рубенс Баррикелло | 4 |
17 | Пол ди Реста | 2 |
Розкажи друзям: |