1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 161 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 158 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 136 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 99 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 79 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 63 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 20 |
10. | ![]() |
Ісак Хаджар | 15 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 319 |
2. | ![]() |
Mercedes | 147 |
3. | ![]() |
Red Bull | 143 |
4. | ![]() |
Ferrari | 142 |
5. | ![]() |
Williams | 54 |
6. | ![]() |
Haas | 26 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 22 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 14 |
9. | ![]() |
Alpine | 7 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Особистий залік після Гран-Прі НімеччиниГлавная страница → Новини →Опубліковано: 21:04, 24/07/2011 , |
![]() Незважаючи на не занадто вдалий виступ в Німеччині, перевага Себастьяна Феттеля в чемпіонаті як і раніше є величезною 77 очок. |
П | Пилот | Очки |
1 | Себастьян Феттель | 216 |
2 | Марк Уэббер | 139 |
3 | Льюис Хэмильтон | 134 |
4 | Фернандо Алонсо | 130 |
5 | Дженсон Баттон | 109 |
6 | Фелипе Масса | 62 |
7 | Нико Росберг | 46 |
8 | Ник Хайдфельд | 34 |
9 | Виталий Петров | 32 |
10 | Михаэль Шумахер | 32 |
11 | Камуи Кобаяши | 27 |
12 | Адриан Сутиль | 18 |
13 | Хайме Альгерсуари | 9 |
14 | Серхио Перес | 8 |
15 | Себастьян Буэми | 8 |
16 | Рубенс Баррикелло | 4 |
17 | Пол ди Реста | 2 |
Розкажи друзям: |