| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 341 | |
| 4. | Джордж Расселл | 276 | |
| 5. | Шарль Леклер | 214 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 148 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 122 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 43 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 43 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 398 | |
| 3. | Red Bull | 366 | |
| 4. | Ferrari | 362 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 82 | |
| 7. | Aston Martin | 72 | |
| 8. | Haas | 70 | |
| 9. | Kick Sauber | 62 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Ніко Росберг: У мене було багато проблемГлавная страница → Новини →Опубліковано: 20:15, 26/09/2011 , |
Ніко Росберг (7-й): Оптимально, звісно ж, сьогодні було зайняти шосте місце, але у нас виникли складності, до того ж наш болід не дуже підходить для цієї складної траси. У мене було багато проблем із зношенням шин, куди більше, ніж у суперників. У поєднанні зі зміною нашої стратегії, коли з'явилася машина безпеки, результатом стала відсутність прогресу. Ми не можемо бути задоволені підсумками цієї гонки, але ми продовжуємо роботу над оновленнями, які будуть використані у наступній гонці нашого азійського турне.
|
| Розкажи друзям: |