| 1. | Ландо Норріс | 408 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 396 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 392 | |
| 4. | Джордж Расселл | 309 | |
| 5. | Шарль Леклер | 230 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 51 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 800 | |
| 2. | Mercedes | 459 | |
| 3. | Red Bull | 426 | |
| 4. | Ferrari | 382 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 80 | |
| 8. | Haas | 73 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Міхаеля Шумахера не наказалиГлавная страница → Новини →Опубліковано: 15:33, 25/06/2012 , |
Після гонки у Валенсії Марк Веббер поскаржився стюардам Гран-Прі, що Міхаель Шумахер порушив правила проїзду під жовтими прапорами. Команда Red Bull навіть чемно надала відеозапис моменту, коли Шумахер проїжджав ділянку, позначену жовтими прапорами з відкритим заднім антикрилом. Однак, після детального аналізу ситуації і перегляду телеметрії, стюарди прийшли до висновку, що карати Шумахера нема за що, так як він досить уповільнився педаллю гальма, щоб повною мірою виконати вказівки маршалів, що махають прапорами ". |
| Розкажи друзям: |