| 1. | Оскар Піастрі | 346 | |
| 2. | Ландо Норріс | 332 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 306 | |
| 4. | Джордж Расселл | 252 | |
| 5. | Шарль Леклер | 192 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 142 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 89 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 678 | |
| 2. | Mercedes | 341 | |
| 3. | Ferrari | 334 | |
| 4. | Red Bull | 331 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Kick Sauber | 59 | |
| 9. | Haas | 48 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Міхаеля Шумахера не наказалиГлавная страница → Новини →Опубліковано: 15:33, 25/06/2012 , |
Після гонки у Валенсії Марк Веббер поскаржився стюардам Гран-Прі, що Міхаель Шумахер порушив правила проїзду під жовтими прапорами. Команда Red Bull навіть чемно надала відеозапис моменту, коли Шумахер проїжджав ділянку, позначену жовтими прапорами з відкритим заднім антикрилом. Однак, після детального аналізу ситуації і перегляду телеметрії, стюарди прийшли до висновку, що карати Шумахера нема за що, так як він досить уповільнився педаллю гальма, щоб повною мірою виконати вказівки маршалів, що махають прапорами ". |
| Розкажи друзям: |