1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 216 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 201 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 155 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 146 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 119 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 91 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 23 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 22 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 417 |
2. | ![]() |
Ferrari | 210 |
3. | ![]() |
Mercedes | 209 |
4. | ![]() |
Red Bull | 162 |
5. | ![]() |
Williams | 55 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 36 |
7. | ![]() |
Haas | 29 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 28 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 26 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Mercedes про гонку у ВаленсіїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 13:55, 27/06/2011 , |
![]() "Ніко зміг реалізувати потенціал машини, він відмінно провів гонку і не допускав помилок. Ймовірно, на більше сьогодні ми не могли розраховувати, Ніко заробив важливі очки для команди. Ми засмучені інцидентом, який стався з Міхаелем - він їхав у темпі Росберга і теж міг сьогодні заробити очки. По ходу уїк-енду у нас виникли проблеми з гумою, але сьогодні шини виглядали дуже непогано - ми змогли уникнути серйозного зносу, зробивши крок уперед в порівнянні з минулими перегонами. Однак, наша мета набагато вище, ніж сьоме місце - у найближчі кілька тижнів ми зосередимося на роботі з машиною, щоб нав'язати боротьбу командам, які нас випереджають". |
Розкажи друзям: |