1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 437 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 374 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 356 |
4. | ![]() |
Оскар Піастрі | 292 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 290 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 245 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 223 |
8. | ![]() |
Серхіо Перес | 152 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 70 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 42 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 666 |
2. | ![]() |
Ferrari | 652 |
3. | ![]() |
Red Bull | 589 |
4. | ![]() |
Mercedes | 468 |
5. | ![]() |
Aston Martin | 94 |
6. | ![]() |
Alpine | 65 |
7. | ![]() |
Haas | 57 |
8. | ![]() |
Visa Cash App RB | 38 |
9. | ![]() |
Williams | 17 |
10. | ![]() |
Stake F1 | 4 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Mercedes про гонку у ВаленсіїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 13:55, 27/06/2011 , |
![]() "Ніко зміг реалізувати потенціал машини, він відмінно провів гонку і не допускав помилок. Ймовірно, на більше сьогодні ми не могли розраховувати, Ніко заробив важливі очки для команди. Ми засмучені інцидентом, який стався з Міхаелем - він їхав у темпі Росберга і теж міг сьогодні заробити очки. По ходу уїк-енду у нас виникли проблеми з гумою, але сьогодні шини виглядали дуже непогано - ми змогли уникнути серйозного зносу, зробивши крок уперед в порівнянні з минулими перегонами. Однак, наша мета набагато вище, ніж сьоме місце - у найближчі кілька тижнів ми зосередимося на роботі з машиною, щоб нав'язати боротьбу командам, які нас випереджають". |
Розкажи друзям: |