| 1. | Ландо Норріс | 408 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 396 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 392 | |
| 4. | Джордж Расселл | 309 | |
| 5. | Шарль Леклер | 230 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 51 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 800 | |
| 2. | Mercedes | 459 | |
| 3. | Red Bull | 426 | |
| 4. | Ferrari | 382 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 80 | |
| 8. | Haas | 73 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
McLaren: Дженсон зможе домогтися високої стартової позиціїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 13:41, 09/06/2012 , |
Керівник команди McLaren Джонатан Ніл розповів про те, що він упевнений у своєму пілота, який у Канаді зможе домогтися відчутного прогресу в роботі під час кваліфікації. |
| Розкажи друзям: |