1. | Макс Ферстаппен | 303 | |
2. | Ландо Норріс | 241 | |
3. | Шарль Леклер | 217 | |
4. | Оскар Піастрі | 197 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 184 | |
6. | Льюїс Хемілтон | 164 | |
7. | Серхіо Перес | 143 | |
8. | Джордж Расселл | 128 | |
9. | Фернандо Алонсо | 50 | |
10. | Ленс Стролл | 24 | |
Всі пілоти |
1. | Red Bull | 446 | |
2. | McLaren | 438 | |
3. | Ferrari | 407 | |
4. | Mercedes | 292 | |
5. | Aston Martin | 74 | |
6. | Visa Cash App RB | 34 | |
7. | Haas | 28 | |
8. | Alpine | 13 | |
9. | Williams | 6 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Марк Веббер: Я розчарований результатом Гран-ПріГлавная страница → Новини →Опубліковано: 13:27, 24/03/2013 , |
В ході Гран-Прі Малайзії Себастьян Феттель порушив установку команди і обігнав Марка Веббера. Дуель двох пілотів Red Bull Racing на заключній частині дистанції стала прикрасою гонки, однак після фінішу в інтерв'ю на подіумі Марк не приховував, що незадоволений діями напарника.
|
Розкажи друзям: |