| 1. | Оскар Піастрі | 346 | |
| 2. | Ландо Норріс | 332 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 306 | |
| 4. | Джордж Расселл | 252 | |
| 5. | Шарль Леклер | 192 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 142 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 89 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 678 | |
| 2. | Mercedes | 341 | |
| 3. | Ferrari | 334 | |
| 4. | Red Bull | 331 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Kick Sauber | 59 | |
| 9. | Haas | 48 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Льюїс Хемільтон: Я обрав перспективу замість грошейГлавная страница → Новини →Опубліковано: 12:05, 19/03/2013 , |
Пілот Mercedes Льюїс Хемільтон розповів про те, то в минулому сезоні команда McLaren, намагаючись утримати його у своєму складі, запропонувала йому контракт на більшу суму, ніж він отримає в цьому році від німецької стайні. |
| Розкажи друзям: |