| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 366 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 4. | Джордж Расселл | 294 | |
| 5. | Шарль Леклер | 226 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 137 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ісак Хаджар | 51 | |
| 10. | Ніко Хюлькенберг | 49 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 431 | |
| 3. | Red Bull | 391 | |
| 4. | Ferrari | 378 | |
| 5. | Williams | 121 | |
| 6. | Racing Bulls | 90 | |
| 7. | Haas | 73 | |
| 8. | Aston Martin | 72 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Льюїс Хемільтон: Ця гонка розчарувала менеГлавная страница → Новини →Опубліковано: 14:29, 11/10/2011 , |
Льюїс Хемільтон: Ця гонка розчарувала мене, але це відмінний день для Дженсона і всієї команди. Дженсон добре попрацював сьогодні, він заслужив перемогу, але для мене все склалося не так вдало. Я вже подумки готуюся до наступної гонки, де сподіваюся, у мене буде ще шанс. Видно, що машина швидка і може перемагати, але я не міг боротися сьогодні. Треба подивитися всі дані і зрозуміти у чому проблема, а потім усунути її, я хочу боротися у наступний вік-енд у Кореї. |
| Розкажи друзям: |