1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 437 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 374 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 356 |
4. | ![]() |
Оскар Піастрі | 292 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 290 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 245 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 223 |
8. | ![]() |
Серхіо Перес | 152 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 70 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 42 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 666 |
2. | ![]() |
Ferrari | 652 |
3. | ![]() |
Red Bull | 589 |
4. | ![]() |
Mercedes | 468 |
5. | ![]() |
Aston Martin | 94 |
6. | ![]() |
Alpine | 65 |
7. | ![]() |
Haas | 57 |
8. | ![]() |
Visa Cash App RB | 38 |
9. | ![]() |
Williams | 17 |
10. | ![]() |
Stake F1 | 4 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Кубок конструкторів після Гран-Прі НімеччиніГлавная страница → Новини →Опубліковано: 20:51, 24/07/2011 , |
![]() В Кубку конструкторів Red Bull збільшила свій відрив від McLaren до 112 пунктів. Mercedes GP почав відходити від Lotus Renault GP. |
| Команда | Очки |
1 | Red Bull | 355 |
2 | McLaren Mercedes | 243 |
3 | Ferrari | 192 |
4 | Mercedes GP | 78 |
5 | Lotus Renault GP | 66 |
6 | Sauber | 35 |
7 | Toro Rosso | 20 |
8 | Force India | 17 |
9 | Williams | 4 |
Розкажи друзям: |