| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Картікеян: участь у Гран-Прі Індії стане найважливішим моментом у моїй кар'єріГлавная страница → Новини →Опубліковано: 14:14, 05/10/2011 , |
Багато хто з пілотів з ентузіазмом відгукуються про дебютний Гран-Прі Індії, який відбудеться 30 жовтня. Напередодні гонки дві команди, Red Bull Racing і McLaren, провели у цій країні демонстраційні заїзди і були натхнені інтересом з боку місцевої публіки. Нараїн Картікеян не бачить у цьому нічого незвичайного і сподівається вийти на старт. |
| Розкажи друзям: |