| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 341 | |
| 4. | Джордж Расселл | 276 | |
| 5. | Шарль Леклер | 214 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 148 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 122 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 43 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 43 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 398 | |
| 3. | Red Bull | 366 | |
| 4. | Ferrari | 362 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 82 | |
| 7. | Aston Martin | 72 | |
| 8. | Haas | 70 | |
| 9. | Kick Sauber | 62 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Камуї Кобаяші: Я розчарованийГлавная страница → Новини →Опубліковано: 21:05, 12/09/2011 , |
"Звичайно, все це дуже розчаровує, - розповів Камуї. - У мене не було належного зчеплення з трасою. Це була цікава і складна гонка. Я стартував на свіжому комплекті шин Medium, план полягав у тому, щоб якомога довше залишатися на них. Стратегія була дієвою, як показав Серхіо. Але після аварії у першому повороті, я пошкодив переднє крило. Крім того, були пошкоджені і шини, тому довелося їхати у бокси і ставити м'які. Через це наша стратегія була порушена, але я зміг набрати очки. Дуже шкода, що ми обидва зійшли". |
| Розкажи друзям: |