| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Хосе Рамон Карабанте продав HRT японському банку NomuraГлавная страница → Новини →Опубліковано: 10:44, 05/07/2011 , |
![]() За повідомленням іспанського видання AS команда Hispania Racing Team перейшла у володіння японського банку Nomura. Угода обійшлася покупцеві у 24 млн євро. Відомо, що продаж було завершено ще в п'ятницю, 1 липня. Офіційну заяву планується зробити в понеділок, 4 липня. |
| Розкажи друзям: |