Гран-Прі Іспанії. Третя практика за Феттелем

Главная страницаНовини

Опубліковано: 14:48, 21/05/2011 ,

5989_019.jpg (18.13 Kb)

Гран Прі Іспанії
Третя вільна практика


21 травня

1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") - 1.21,707 (6)
2. Марк Веббер ("Ред Булл") +0,084 (17)
3. Міхаель Шумахер ("Мерседес") +1,350 (16)
4. Льюіс Хемілтон ("Макларен") +1,361 (13)
5. Дженсон Баттон ("Макларен") +1,507 (14)
6. Ніко Росберг ("Мерседес") +1,690 (18)
7. Камуі Кобаясі ("Заубер") +1,962 (17)
8. Віталій Петров ("Лотус-Рено") +2,336 (18)
9. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +2,563 (11)
10. Рубенс Баррікелло ("Вільямс") +2,611 (18)
11. Феліпе Масса ("Феррарі") +2,615 (17)
12. Серхіо Перес ("Заубер") +2,622 (19)
13. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +2,692 (17)
14. Себастьян Буемі ("Торо Россо") +2,828 (16)
15. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +2,988 (18)
16. Хайме Альгерсуарі ("Торо Россо") +3,015 (14)
17. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +3,516 (19)
18. Хейккі Ковалайнен ("Лотус") +4,529 (11)
19. Ярно Труллі ("Лотус") +5,293 (20)
20. Тімо Глок ("Маруся-Вірджин") +5,999 (20)
21. Вітантоно Ліуцци ("Хіспанія") +6,623 (17)
22. Жером Д'Амброзіо ("Маруся-Вірджин") +7,350 (18)
23. Нік Хайдфельд ("Лотус-Рено") +7,493 (6)
24. Нараін Картікеян ("Хіспанія") +7,855 (16)

теги  Себастьян Феттель, Ред Булл

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини